<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="osrodki.xsl"?>

<osrodki>
	
	<osrodek>
		<nazwa>Bachledova Dolina</nazwa>
		<otwarty>Tak</otwarty>
		<cam>http://www.skibachledova.sk/sk/webcam/panorama-sitour/</cam>
		<icon>1</icon>
		<snieg>100</snieg>
		<warunki>bardzo dobre</warunki>
		<trasy>10/12</trasy>
		<wyciagi>12/12</wyciagi>
		<web>http://www.nanarty.info/slowacja/bachledova-dolina</web>
		<www>http://www.skibachledova.s</www>
	</osrodek>
	<osrodek>
		<nazwa>Čertovica</nazwa>
		<otwarty>Tak</otwarty>
		<cam>http://www.holidayinfo.sk/pl-pl/winter/gallery/?id=44412</cam>
		<icon>1</icon>
		<snieg>90-100</snieg>
		<warunki>bardzo dobre</warunki>
		<trasy>6/9</trasy>
		<wyciagi>4/6</wyciagi>
		<web>http://www.nanarty.info/slowacja/certovice</web>
		<www></www>
	</osrodek>
	<osrodek>
		<nazwa>Chopok</nazwa>
		<otwarty>Tak</otwarty>
		<cam>http://www.jasna.sk/stredisko/webcams/sk/zima/</cam>
		<icon>1</icon>
		<snieg>55-240</snieg>
		<warunki>bardzo dobre</warunki>
		<trasy>29/31</trasy>
		<wyciagi>18/24</wyciagi>
		<web>http://www.nanarty.info/slowacja/jasna-chopok</web>
		<www>http://www.jasna.sk</www>
	</osrodek>
	<osrodek>
		<nazwa>Donovaly</nazwa>
		<otwarty>Tak</otwarty>
		<cam>http://www.parksnow.sk/donovaly/info-webcamery.php</cam>
		<icon>1</icon>
		<snieg>90-110</snieg>
		<warunki>bardzo dobre</warunki>
		<trasy>16/18</trasy>
		<wyciagi>16/17</wyciagi>
		<web>http://www.nanarty.info/slowacja/donovaly</web>
		<www>http://www.parksnow.sk/donovaly/</www>
	</osrodek>
	<osrodek>
		<nazwa>Jasenská dolina</nazwa>
		<otwarty>Tak</otwarty>
		<cam>http://www.holidayinfo.sk/sk-sk/winter/resorts/?id=844</cam>
		<icon>1</icon>
		<snieg>55</snieg>
		<warunki>bardzo dobre</warunki>
		<trasy>3/8</trasy>
		<wyciagi>4/8</wyciagi>
		<web>http://www.nanarty.info/slowacja/jasenska-dolina</web>
		<www>http://www.jasenskadolina.sk/</www>
	</osrodek>
	<osrodek>
		<nazwa>Makov</nazwa>
		<otwarty>Tak</otwarty>
		<cam>http://www.snowski.sk/webkamery_export.php?kamera_id=116</cam>
		<icon>1</icon>
		<snieg>65</snieg>
		<warunki>bardzo dobre</warunki>
		<trasy>6/6</trasy>
		<wyciagi>4/4</wyciagi>
		<web>http://www.nanarty.info/slowacja/makov</web>
		<www>http://www.skimakov.sk/</www>
	</osrodek>
	<osrodek>
		<nazwa>Orava Snow</nazwa>
		<otwarty>Tak</otwarty>
		<cam>http://www.oravasnow.sk/webcam.php</cam>
		<icon>1</icon>
		<snieg>140</snieg>
		<warunki>bardzo dobre</warunki>
		<trasy>7/7</trasy>
		<wyciagi>5/6</wyciagi>
		<web>http://www.nanarty.info/slowacja/orava-snow</web>
		<www>http://www.oravasnow.sk</www>
	</osrodek>
	<osrodek>
		<nazwa>Oravice</nazwa>
		<otwarty>Tak</otwarty>
		<cam>http://www.meanderskipark.com/index.php/pl/kamery</cam>
		<icon>1</icon>
		<snieg>95</snieg>
		<warunki>bardzo dobre</warunki>
		<trasy>6/6</trasy>
		<wyciagi>4/5</wyciagi>
		<web>http://www.nanarty.info/slowacja/oravice</web>
		<www>http://www.meanderskipark.com/index.php/pl</www>
	</osrodek>
	<osrodek>
		<nazwa>Plejsy</nazwa>
		<otwarty>Tak</otwarty>
		<cam>http://www.plejsy.sk/webkamery.html</cam>
		<icon>1</icon>
		<snieg>40</snieg>
		<warunki>bardzo dobre</warunki>
		<trasy>3/11</trasy>
		<wyciagi>4/9</wyciagi>
		<web>http://www.nanarty.info/slowacja/plejsy</web>
		<www>http://www.plejsy.sk</www>
	</osrodek>
	<osrodek>
		<nazwa>Remata</nazwa>
		<otwarty>Tak</otwarty>
		<cam>http://www.skitmg.sk/centerski.php?str=vlek&amp;lang=pl</cam>
		<icon>1</icon>
		<snieg>50</snieg>
		<warunki>bardzo dobre</warunki>
		<trasy>2/5</trasy>
		<wyciagi>3/5</wyciagi>
		<web>http://www.nanarty.info/slowacja/tmg-remata</web>
		<www>http://www.skitmg.sk</www>
	</osrodek>
	<osrodek>
		<nazwa>Selce-Čachovo</nazwa>
		<otwarty>Tak</otwarty>
		<cam>http://www.selce-cachovo.sk/?mnu=webkamera</cam>
		<icon>1</icon>
		<snieg>55</snieg>
		<warunki>bardzo dobre</warunki>
		<trasy>3/3</trasy>
		<wyciagi>4/4</wyciagi>
		<web>http://www.nanarty.info/slowacja/selce-cachovo</web>
		<www>http://www.selce-cachovo.sk</www>
	</osrodek>
	<osrodek>
		<nazwa>Štrbské Pleso</nazwa>
		<otwarty>Tak</otwarty>
		<cam>http://www.vt.sk/info-sluzby/web-kamery/sk/zima/</cam>
		<icon>1</icon>
		<snieg>120</snieg>
		<warunki>bardzo dobre</warunki>
		<trasy>8/8</trasy>
		<wyciagi>6/7</wyciagi>
		<web>http://www.nanarty.info/slowacja/strbske-pleso</web>
		<www>http://www.vt.sk/</www>
	</osrodek>
	<osrodek>
		<nazwa>Tále</nazwa>
		<otwarty>Tak</otwarty>
		<cam>http://www.tale.sk/taleweb/home.nsf/page/Webkamera/</cam>
		<icon>1</icon>
		<snieg>75</snieg>
		<warunki>bardzo dobre</warunki>
		<trasy>5/5</trasy>
		<wyciagi>6/6</wyciagi>
		<web>http://www.nanarty.info/slowacja/tale</web>
		<www>http://www.tale.sk/</www>
	</osrodek>
	<osrodek>
		<nazwa>Tatranská Lomnica</nazwa>
		<otwarty>Tak</otwarty>
		<cam>http://www.vt.sk/strediska/web-kamery/sk/zima/</cam>
		<icon>1</icon>
		<snieg>75-160</snieg>
		<warunki>bardzo dobre</warunki>
		<trasy>9/9</trasy>
		<wyciagi>7/7</wyciagi>
		<web>http://www.nanarty.info/slowacja/vysoke-tatry</web>
		<www>http://www.vt.sk/</www>
	</osrodek>
	<osrodek>
		<nazwa>Veľká Rača</nazwa>
		<otwarty>Tak</otwarty>
		<cam>http://www.velkaraca.sk/</cam>
		<icon>1</icon>
		<snieg>100</snieg>
		<warunki>bardzo dobre</warunki>
		<trasy>13/14</trasy>
		<wyciagi>6/7</wyciagi>
		<web>http://www.nanarty.info/slowacja/velka-raca</web>
		<www>http://www.vt.sk/</www>
	</osrodek>
	<osrodek>
		<nazwa>Vrátna</nazwa>
		<otwarty>Tak</otwarty>
		<cam>http://zima.vratna.sk/pl/kamery-internetowe</cam>
		<icon>1</icon>
		<snieg>50-160</snieg>
		<warunki>bardzo dobre</warunki>
		<trasy>17/18</trasy>
		<wyciagi>14/17</wyciagi>
		<web>http://www.nanarty.info/slowacja/vratna</web>
		<www>http://zima.vratna.sk</www>
	</osrodek>
	<osrodek>
		<nazwa>Zuberec</nazwa>
		<otwarty>Tak</otwarty>
		<cam></cam>
		<icon>0</icon>
		<snieg>30-150</snieg>
		<warunki>bardzo dobre</warunki>
		<trasy>12/12</trasy>
		<wyciagi>13/13</wyciagi>
		<web>http://www.nanarty.info/slowacja/zuberec</web>
		<www>http://www.zuberec.sk/lyzovaniepl.php</www>
	</osrodek>
</osrodki>
