<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="osrodki.xsl"?>

<osrodki>
	<osrodek>
		<nazwa>Bílá</nazwa>
		<otwarty>Tak</otwarty>
		<cam>http://www.skibila.cz/index.php?id=online-kamera</cam>
		<icon>1</icon>
		<snieg>20-60</snieg>
		<warunki>b.dobre</warunki>
		<trasy>9/9</trasy>
		<wyciagi>5/6</wyciagi>
		<web>http://www.nanarty.info/czechy/bila</web>
		<www>http://www.skibila.cz</www>
	</osrodek>
	<osrodek>
		<nazwa>Černá hora - J. Lázně</nazwa>
		<otwarty>Tak</otwarty>
		<cam>http://www.cerna-hora.cz/kamera.php?lang=1#1</cam>
		<icon>1</icon>
		<snieg>70-110</snieg>
		<warunki>b.dobre</warunki>
		<trasy>14/14</trasy>
		<wyciagi>12/13</wyciagi>
		<web>http://www.nanarty.info/czechy/cerna-hora-janske-lazne</web>
		<www>http://www.cerna-hora.cz</www>
	</osrodek>
	<osrodek>
		<nazwa>Černý Důl</nazwa>
		<otwarty>Tak</otwarty>
		<cam>http://www.cerna-hora.cz/kamera.php?lang=1&amp;cam=119</cam>
		<icon>1</icon>
		<snieg>60-100</snieg>
		<warunki>b.dobre</warunki>
		<trasy>8/10</trasy>
		<wyciagi>6/9</wyciagi>
		<web>http://www.nanarty.info/czechy/cerny-dul-dolni-dvur</web>
		<www>http://www.cerna-hora.cz</www>
	</osrodek>
	<osrodek>
		<nazwa>Červenohorské sedlo</nazwa>
		<otwarty>Tak</otwarty>
		<cam>http://www.holidayinfo.cz/zima/kamera.php?lang=1&amp;rg=4&amp;loc=2&amp;prg=4</cam>
		<icon>1</icon>
		<snieg>20-50</snieg>
		<warunki>b.dobre</warunki>
		<trasy>10/10</trasy>
		<wyciagi>8/8</wyciagi>
		<web>http://www.nanarty.info/czechy/cervenohorske-sedlo</web>
		<www>http://www.skiklub-su.cz/</www>
	</osrodek>
	<osrodek>
		<nazwa>Deštné v O.h.</nazwa>
		<otwarty>Tak</otwarty>
		<cam>http://skicentrum.sportprofi.cz/camtmp.php</cam>
		<icon>1</icon>
		<snieg>30-120</snieg>
		<warunki>b.dobre</warunki>
		<trasy>6/6</trasy>
		<wyciagi>7/7</wyciagi>
		<web>http://www.nanarty.info/czechy/destne-v-orlickych-horach</web>
		<www>http://skicentrum.sportprofi.cz/</www>
	</osrodek>
	<osrodek>
		<nazwa>Dolní Dvůr</nazwa>
		<otwarty>Tak</otwarty>
		<cam>http://www.skipark.cz/ddkamera.php?lang=1#1</cam>
		<icon>1</icon>
		<snieg>60-80</snieg>
		<warunki>b.dobre</warunki>
		<trasy>5/5</trasy>
		<wyciagi>4/4</wyciagi>
		<web>http://www.nanarty.info/czechy/cerny-dul-dolni-dvur</web>
		<www>http://www.skipark.cz</www>
	</osrodek>
	<osrodek>
		<nazwa>Dolní Morava</nazwa>
		<otwarty>Tak</otwarty>
		<cam>http://www.skisneznik.cz/</cam>
		<icon>1</icon>
		<snieg>50-100</snieg>
		<warunki>b.dobre</warunki>
		<trasy>6/7</trasy>
		<wyciagi>5/5</wyciagi>
		<web>http://www.nanarty.info/czechy/dolni-morava</web>
		<www>http://www.dolnimorava.cz/</www>
	</osrodek>
	<osrodek>
		<nazwa>Harrachov</nazwa>
		<otwarty>Tak</otwarty>
		<cam>http://www.harrachov.cz/webkamery.asp</cam>
		<icon>1</icon>
		<snieg>90-150</snieg>
		<warunki>b.dobre</warunki>
		<trasy>5/5</trasy>
		<wyciagi>3/4</wyciagi>
		<web>http://www.nanarty.info/czechy/harrachov</web>
		<www>http://www.harrachov.cz</www>
	</osrodek>
	<osrodek>
		<nazwa>Herlíkovice</nazwa>
		<otwarty>Tak</otwarty>
		<cam>http://www.snowhill.cz/herlikovice/web-kamera</cam>
		<icon>1</icon>
		<snieg>60-110</snieg>
		<warunki>b.dobre</warunki>
		<trasy>8/11</trasy>
		<wyciagi>7/7</wyciagi>
		<web>http://www.nanarty.info/czechy/herlikovice</web>
		<www>http://www.dolnimorava.cz/novinky.php</www>
	</osrodek>
	<osrodek>
		<nazwa>Kamenec</nazwa>
		<otwarty>Tak</otwarty>
		<cam>http://www.snowhill.cz/kamenec/web-kamera</cam>
		<icon>1</icon>
		<snieg>35-65</snieg>
		<warunki>b.dobre</warunki>
		<trasy>3/3</trasy>
		<wyciagi>2/2</wyciagi>
		<web>http://www.nanarty.info/czechy/kamenec</web>
		<www>http://www.snowhill.cz</www>
	</osrodek>
	<osrodek>
		<nazwa>Kunčice</nazwa>
		<otwarty>Tak</otwarty>
		<cam>http://www.skikuncice.cz/kam1/kamera_2.html</cam>
		<icon>1</icon>
		<snieg>80</snieg>
		<warunki>b.dobre</warunki>
		<trasy>3/8</trasy>
		<wyciagi>3/4</wyciagi>
		<web>http://www.nanarty.info/czechy/kuncice</web>
		<www>http://www.skikuncice.cz</www>
	</osrodek>
	<osrodek>
		<nazwa>Malá Morávka - Karlov</nazwa>
		<otwarty>Tak</otwarty>
		<cam>http://www.skikarlov.cz/</cam>
		<icon>1</icon>
		<snieg>50-90</snieg>
		<warunki>b.dobre</warunki>
		<trasy>17/18</trasy>
		<wyciagi>13/13</wyciagi>
		<web>http://www.nanarty.info/czechy/skikarlov</web>
		<www>http://www.skikarlov.cz</www>
	</osrodek>
	<osrodek>
		<nazwa>Malá Úpa</nazwa>
		<otwarty>Tak</otwarty>
		<cam>http://www.skimu.cz/</cam>
		<icon>1</icon>
		<snieg>65-85</snieg>
		<warunki>b.dobre</warunki>
		<trasy>6/8</trasy>
		<wyciagi>7/8</wyciagi>
		<web>http://www.nanarty.info/czechy/mala-upa</web>
		<www>http://www.skimu.cz</www>
	</osrodek>
	<osrodek>
		<nazwa>Mosty u Jablunkova</nazwa>
		<otwarty>Tak</otwarty>
		<cam>http://www.skimosty.cz/zima/aktualni_fotografie.php</cam>
		<icon>1</icon>
		<snieg>70-90</snieg>
		<warunki>b.dobre</warunki>
		<trasy>5/5</trasy>
		<wyciagi>5/5</wyciagi>
		<web>http://www.nanarty.info/czechy/mosty-u-jablunkova</web>
		<www>http://www.skimosty.cz</www>
	</osrodek>
	<osrodek>
		<nazwa>Paseky nad Jizerou</nazwa>
		<otwarty>Tak</otwarty>
		<cam>http://www.pizar.cz/</cam>
		<icon>1</icon>
		<snieg>30-70</snieg>
		<warunki>b.dobre</warunki>
		<trasy>10/10</trasy>
		<wyciagi>5/5</wyciagi>
		<web>http://www.nanarty.info/czechy/paseky-nad-jizerou</web>
		<www>http://www.pizar.cz</www>
	</osrodek>
	<osrodek>
		<nazwa>Pec pod Sněžkou</nazwa>
		<otwarty>Tak</otwarty>
		<cam>http://www.skipec.com/</cam>
		<icon>1</icon>
		<snieg>60-110</snieg>
		<warunki>b.dobre</warunki>
		<trasy>12/12</trasy>
		<wyciagi>9/10</wyciagi>
		<web>http://www.nanarty.info/czechy/pec-pod-snezkou</web>
		<www>http://www.skipec.com</www>
	</osrodek>
	<osrodek>
		<nazwa>Přemyslov</nazwa>
		<otwarty>Tak</otwarty>
		<cam></cam>
		<icon>0</icon>
		<snieg>40-120</snieg>
		<warunki>b.dobre</warunki>
		<trasy>4/4</trasy>
		<wyciagi>3/3</wyciagi>
		<web>http://www.nanarty.info/czechy/premyslov</web>
		<www>http://www.skipremyslov.cz/pl/</www>
	</osrodek>
	<osrodek>
		<nazwa>Pustevny</nazwa>
		<otwarty>Tak</otwarty>
		<cam>http://www.skialpin.cz/webkamera-pustevny-velka-sjezdovka.php</cam>
		<icon>1</icon>
		<snieg>55-65</snieg>
		<warunki>b.dobre</warunki>
		<trasy>8/9</trasy>
		<wyciagi>6/9</wyciagi>
		<web>http://www.nanarty.info/czechy/pustevny</web>
		<www>http://www.skialpin.cz</www>
	</osrodek>
	<osrodek>
		<nazwa>Ramzová</nazwa>
		<otwarty>Tak</otwarty>
		<cam>http://www.bonera.cz/kamera.php</cam>
		<icon>1</icon>
		<snieg>60-80</snieg>
		<warunki>b.dobre</warunki>
		<trasy>7/7</trasy>
		<wyciagi>5/5</wyciagi>
		<web>http://www.nanarty.info/czechy/ramzova</web>
		<www>http://www.bonera.cz/</www>
	</osrodek>
	<osrodek>
		<nazwa>Říčky v O.h.</nazwa>
		<otwarty>Tak</otwarty>
		<cam>http://www.skiricky.cz/index.php?action=webcams&amp;lang=cz&amp;id=&amp;subid=</cam>
		<icon>1</icon>
		<snieg>60-110</snieg>
		<warunki>b.dobre</warunki>
		<trasy>4/4</trasy>
		<wyciagi>3/3</wyciagi>
		<web>http://www.nanarty.info/czechy/ricky-v-orlickych-horach</web>
		<www>http://www.skiricky.cz</www>
	</osrodek>	
	<osrodek>
		<nazwa>Rokytnice nad Jizerou</nazwa>
		<otwarty>Tak</otwarty>
		<cam>http://www.skiareal-rokytnice.cz/cs/skiareal-horni-domky/kamery/</cam>
		<icon>1</icon>
		<snieg>50-120</snieg>
		<warunki>b.dobre</warunki>
		<trasy>35/36</trasy>
		<wyciagi>24/26</wyciagi>
		<web>http://www.nanarty.info/czechy/rokytnice</web>
		<www>http://www.skiareal-rokytnice.cz</www>
	</osrodek>
	<osrodek>
		<nazwa>Šachty</nazwa>
		<otwarty>Tak</otwarty>
		<cam>http://www.snowhill.cz/sachty/web-kamera</cam>
		<icon>1</icon>
		<snieg>45-70</snieg>
		<warunki>b.dobre</warunki>
		<trasy>6/6</trasy>
		<wyciagi>3/3</wyciagi>
		<web>http://www.nanarty.info/czechy/sachty</web>
		<www>http://www.snowhill.cz/sachty/</www>
	</osrodek>
	<osrodek>
		<nazwa>Severák - Hrabětice</nazwa>
		<otwarty>Tak</otwarty>
		<cam></cam>
		<icon>0</icon>
		<snieg>50-90</snieg>
		<warunki>b.dobre</warunki>
		<trasy>15/15</trasy>
		<wyciagi>11/11</wyciagi>
		<web>http://www.nanarty.info/czechy/severak</web>
		<www>http://www.skijizerky.cz/</www>
	</osrodek>
	<osrodek>
		<nazwa>Špindlerův Mlýn</nazwa>
		<otwarty>Tak</otwarty>
		<cam>http://flash.holidayinfo.cz/maps/flashmap.php?mapid=3&amp;lang=1</cam>
		<icon>1</icon>
		<snieg>80-150</snieg>
		<warunki>b.dobre</warunki>
		<trasy>20/20</trasy>
		<wyciagi>16/17</wyciagi>
		<web>http://www.nanarty.info/czechy/spindleruv-mlyn</web>
		<www>http://www.spindleruv-mlyn.cz/</www>
	</osrodek>
	<osrodek>
		<nazwa>Tanvaldský Špičák</nazwa>
		<otwarty>Tak</otwarty>
		<cam>http://www.skijizerky.cz/ski-arealy/tanvaldsky-spicak/webkamery-ts/</cam>
		<icon>1</icon>
		<snieg>60-100</snieg>
		<warunki>b.dobre</warunki>
		<trasy>8/9</trasy>
		<wyciagi>6/7</wyciagi>
		<web>http://www.nanarty.info/czechy/tanvaldsky-spicak</web>
		<www>http://www.ceskehory.cz/ski-areal/tanvaldsky-spicak.html</www>
	</osrodek>
	<osrodek>
		<nazwa>Vítkovice</nazwa>
		<otwarty>Tak</otwarty>
		<cam>http://www.skialdrov.cz/On-line-kamery-stav-snehu-v-Krkonosich.aspx</cam>
		<icon>1</icon>
		<snieg>40-70</snieg>
		<warunki>b.dobre</warunki>
		<trasy>8/10</trasy>
		<wyciagi>5/7</wyciagi>
		<web>http://www.nanarty.info/czechy/vitkovice-v-krkonosich</web>
		<www>http://www.skialdrov.cz/aktuality.aspx</www>
	</osrodek>
</osrodki>