<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="osrodki.xsl"?>

<osrodki>
	<osrodek>
		<nazwa>Bělá pod Pradědem</nazwa>
		<otwarty>Tak</otwarty>
		<cam>http://www.skipark-filipovice.cz/lyzovani-jeseniky/webkamera-a-pocasi/</cam>
		<icon>1</icon>
		<snieg>60-110</snieg>
		<warunki>bardzo dobre</warunki>
		<trasy>6/7</trasy>
		<wyciagi>2/4</wyciagi>
		<web>http://www.nanarty.info/czechy/filipovice</web>
		<www>http://www.skipark-filipovice.cz</www>
	</osrodek>
	<osrodek>
		<nazwa>Bílá</nazwa>
		<otwarty>Tak</otwarty>
		<cam>http://www.skibila.cz/index.php?id=online-kamera</cam>
		<icon>1</icon>
		<snieg>40-60</snieg>
		<warunki>bardzo dobre</warunki>
		<trasy>9/9</trasy>
		<wyciagi>4/6</wyciagi>
		<web>http://www.nanarty.info/czechy/bila</web>
		<www>http://www.skibila.cz</www>
	</osrodek>
	<osrodek>
		<nazwa>Branna</nazwa>
		<otwarty>Tak</otwarty>
		<cam>http://www.skibranna.cz/</cam>
		<icon>1</icon>
		<snieg>60</snieg>
		<warunki>bardzo dobre</warunki>
		<trasy>4/4</trasy>
		<wyciagi>3/4</wyciagi>
		<web>http://www.nanarty.info/czechy/branna</web>
		<www>http://www.skibranna.cz/</www>
	</osrodek>
	<osrodek>
		<nazwa>Bret - Žacléř</nazwa>
		<otwarty>Tak</otwarty>
		<cam>http://www.holidayinfo.cz/zima/kamera.php?lang=1&amp;ro=1&amp;cntry=1&amp;rg=2&amp;loc=26&amp;cat=45&amp;frm=info</cam>
		<icon>1</icon>
		<snieg>60-100</snieg>
		<warunki>bardzo dobre</warunki>
		<trasy>7/7</trasy>
		<wyciagi>4/4</wyciagi>
		<web>http://www.nanarty.info/czechy/bret-zacler</web>
		<www>http://www.bretcz.cz/</www>
	</osrodek>
		<osrodek>
		<nazwa>Bukovec</nazwa>
		<otwarty>Tak</otwarty>
		<cam>http://www.kempaland.cz/zima/kamery</cam>
		<icon>1</icon>
		<snieg>60</snieg>
		<warunki>dobre</warunki>
		<trasy>4/4</trasy>
		<wyciagi>4/4</wyciagi>
		<web>http://www.nanarty.info/czechy/bukovec-kempaland</web>
		<www>http://www.kempaland.cz/</www>
	</osrodek>
	<osrodek>
		<nazwa>Černá hora - J. Lázně</nazwa>
		<otwarty>Tak</otwarty>
		<cam>http://www.cerna-hora.cz/kamera.php?lang=1#1</cam>
		<icon>1</icon>
		<snieg>110-210</snieg>
		<warunki>bardzo dobre</warunki>
		<trasy>13/14</trasy>
		<wyciagi>12/13</wyciagi>
		<web>http://www.nanarty.info/czechy/cerna-hora-janske-lazne</web>
		<www>http://www.cerna-hora.cz</www>
	</osrodek>
	<osrodek>
		<nazwa>Černý Důl</nazwa>
		<otwarty>Tak</otwarty>
		<cam>http://www.cerna-hora.cz/kamera.php?lang=1&amp;cam=119</cam>
		<icon>1</icon>
		<snieg>100</snieg>
		<warunki>bardzo dobre</warunki>
		<trasy>8/10</trasy>
		<wyciagi>6/9</wyciagi>
		<web>http://www.nanarty.info/czechy/cerny-dul-dolni-dvur</web>
		<www>http://www.cerna-hora.cz</www>
	</osrodek>
	<osrodek>
		<nazwa>Červená Voda</nazwa>
		<otwarty>Tak</otwarty>
		<cam>http://www.skiparkcervenavoda.cz/cz/doplnkove-sluzby/on-line-kamery</cam>
		<icon>1</icon>
		<snieg>76-100</snieg>
		<warunki>bardzo dobre</warunki>
		<trasy>2/2</trasy>
		<wyciagi>2/2</wyciagi>
		<web>http://www.nanarty.info/czechy/bukovahora</web>
		<www>http://www.skiparkcervenavoda.cz/</www>
	</osrodek>
	<osrodek>
		<nazwa>Červenohorské sedlo</nazwa>
		<otwarty>Tak</otwarty>
		<cam>http://www.holidayinfo.cz/zima/kamera.php?lang=1&amp;rg=4&amp;loc=2&amp;prg=4</cam>
		<icon>1</icon>
		<snieg>100-170</snieg>
		<warunki>bardzo dobre</warunki>
		<trasy>10/10</trasy>
		<wyciagi>6/9</wyciagi>
		<web>http://www.nanarty.info/czechy/cervenohorske-sedlo</web>
		<www>http://www.skiklub-su.cz/</www>
	</osrodek>
	<osrodek>
		<nazwa>Deštné v O.h.</nazwa>
		<otwarty>Tak</otwarty>
		<cam>http://www.skicentrumdestne.cz/</cam>
		<icon>1</icon>
		<snieg>70-140</snieg>
		<warunki>dobre</warunki>
		<trasy>8/8</trasy>
		<wyciagi>4/7</wyciagi>
		<web>http://www.nanarty.info/czechy/destne-v-orlickych-horach</web>
		<www>http://skicentrum.sportprofi.cz/</www>
	</osrodek>
	<osrodek>
		<nazwa>Dolní Morava</nazwa>
		<otwarty>Tak</otwarty>
		<cam>http://www.dolnimorava.cz/webcam/</cam>
		<icon>1</icon>
		<snieg>90-130</snieg>
		<warunki>bardzo dobre</warunki>
		<trasy>7/7</trasy>
		<wyciagi>7/7</wyciagi>
		<web>http://www.nanarty.info/czechy/dolni-morava</web>
		<www>http://www.dolnimorava.cz/</www>
	</osrodek>
		<osrodek>
		<nazwa>Dolní Moravice</nazwa>
		<otwarty>Tak</otwarty>
		<cam>http://www.skiareal-avalanche.cz/webcam.html</cam>
		<icon>1</icon>
		<snieg>90-120</snieg>
		<warunki>bardzo dobre</warunki>
		<trasy>2/6</trasy>
		<wyciagi>2/5</wyciagi>
		<web>http://www.nanarty.info/czechy/dolni-moravice-avalanche-skipark</web>
		<www>http://www.skiareal-avalanche.cz/</www>
	</osrodek>
	<osrodek>
		<nazwa>Harrachov</nazwa>
		<otwarty>Tak</otwarty>
		<cam>http://www.harrachov.cz/webkamery.asp</cam>
		<icon>1</icon>
		<snieg>110-170</snieg>
		<warunki>bardzo dobre</warunki>
		<trasy>5/5</trasy>
		<wyciagi>3/4</wyciagi>
		<web>http://www.nanarty.info/czechy/harrachov</web>
		<www>http://www.harrachov.cz</www>
	</osrodek>
	<osrodek>
		<nazwa>Herlíkovice</nazwa>
		<otwarty>Tak</otwarty>
		<cam>http://www.snowhill.cz/herlikovice/web-kamera</cam>
		<icon>1</icon>
		<snieg>60-110</snieg>
		<warunki>bardzo dobre</warunki>
		<trasy>11/11</trasy>
		<wyciagi>6/7</wyciagi>
		<web>http://www.nanarty.info/czechy/herlikovice</web>
		<www>http://www.dolnimorava.cz/novinky.php</www>
	</osrodek>
		<osrodek>
		<nazwa>Hynčice pod Sušinou</nazwa>
		<otwarty>Tak</otwarty>
		<cam>http://www.skiarealkralicak.cz/ski-areal/webkamery/</cam>
		<icon>1</icon>
		<snieg>70-95</snieg>
		<warunki>bardzo dobre</warunki>
		<trasy>10/10</trasy>
		<wyciagi>7/7</wyciagi>
		<web>http://www.nanarty.info/czechy/hyncice-kralicak</web>
		<www>http://www.skikralicak.cz</www>
	</osrodek>
	<osrodek>
		<nazwa>Kamenec</nazwa>
		<otwarty>Tak</otwarty>
		<cam>http://www.snowhill.cz/kamenec/web-kamera</cam>
		<icon>1</icon>
		<snieg>55-90</snieg>
		<warunki>bardzo dobre</warunki>
		<trasy>3/3</trasy>
		<wyciagi>1/2</wyciagi>
		<web>http://www.nanarty.info/czechy/kamenec</web>
		<www>http://www.snowhill.cz</www>
	</osrodek>
	<osrodek>
		<nazwa>Kouty</nazwa>
		<otwarty>Tak</otwarty>
		<cam>http://kouty.cz/pl/webcam</cam>
		<icon>1</icon>
		<snieg>80-170</snieg>
		<warunki>bardzo dobre</warunki>
		<trasy>7/7</trasy>
		<wyciagi>3/3</wyciagi>
		<web>http://www.nanarty.info/czechy/kouty-nad-desnou</web>
		<www>http://kouty.cz/pl</www>
	</osrodek>
	<osrodek>
		<nazwa>Malá Úpa</nazwa>
		<otwarty>Tak</otwarty>
		<cam>http://www.skimu.cz/</cam>
		<icon>1</icon>
		<snieg>40-110</snieg>
		<warunki>bardzo dobre</warunki>
		<trasy>6/8</trasy>
		<wyciagi>6/8</wyciagi>
		<web>http://www.nanarty.info/czechy/mala-upa</web>
		<www>http://www.skimu.cz</www>
	</osrodek>
	<osrodek>
		<nazwa>Mosty u Jablunkova</nazwa>
		<otwarty>Tak</otwarty>
		<cam>http://www.skimosty.cz/webcam/showwebcam.php?camera=4</cam>
		<icon>1</icon>
		<snieg>70-100</snieg>
		<warunki>bardzo dobre</warunki>
		<trasy>5/5</trasy>
		<wyciagi>5/5</wyciagi>
		<web>http://www.nanarty.info/czechy/mosty-u-jablunkova</web>
		<www>http://www.skimosty.cz</www>
	</osrodek>
	<osrodek>
		<nazwa>Paseky nad Jizerou</nazwa>
		<otwarty>Tak</otwarty>
		<cam>http://www.pizar.cz/</cam>
		<icon>1</icon>
		<snieg>80-100</snieg>
		<warunki>bardzo dobre</warunki>
		<trasy>10/10</trasy>
		<wyciagi>7/7</wyciagi>
		<web>http://www.nanarty.info/czechy/paseky-nad-jizerou</web>
		<www>http://www.pizar.cz</www>
	</osrodek>
	<osrodek>
		<nazwa>Pec pod Sněžkou</nazwa>
		<otwarty>Tak</otwarty>
		<cam>http://www.skipec.com/cs/media/webkamery</cam>
		<icon>1</icon>
		<snieg>70-180</snieg>
		<warunki>bardzo dobre</warunki>
		<trasy>12/12</trasy>
		<wyciagi>10/10</wyciagi>
		<web>http://www.nanarty.info/czechy/pec-pod-snezkou</web>
		<www>http://www.skipec.com</www>
	</osrodek>
	<osrodek>
		<nazwa>Přemyslov</nazwa>
		<otwarty>Tak</otwarty>
		<cam>http://tinyurl.com/crgf78b</cam>
		<icon>1</icon>
		<snieg>80-140</snieg>
		<warunki>bardzo dobre</warunki>
		<trasy>4/4</trasy>
		<wyciagi>3/3</wyciagi>
		<web>http://www.nanarty.info/czechy/premyslov</web>
		<www>http://www.skipremyslov.cz/pl/</www>
	</osrodek>
	<osrodek>
		<nazwa>Pustevny</nazwa>
		<otwarty>Tak</otwarty>
		<cam>http://www.skialpin.cz/webkamera-pustevny-velka-sjezdovka.php</cam>
		<icon>1</icon>
		<snieg>75-90</snieg>
		<warunki>bardzo dobre</warunki>
		<trasy>9/9</trasy>
		<wyciagi>6/7</wyciagi>
		<web>http://www.nanarty.info/czechy/pustevny</web>
		<www>http://www.skialpin.cz</www>
	</osrodek>
	<osrodek>
		<nazwa>Ramzová</nazwa>
		<otwarty>Tak</otwarty>
		<cam>http://www.bonera.cz/kamery.php</cam>
		<icon>1</icon>
		<snieg>90-130</snieg>
		<warunki>bardzo dobre</warunki>
		<trasy>7/7</trasy>
		<wyciagi>3/5</wyciagi>
		<web>http://www.nanarty.info/czechy/ramzova</web>
		<www>http://www.bonera.cz/</www>
	</osrodek>
	<osrodek>
		<nazwa>Říčky v O.h.</nazwa>
		<otwarty>Tak</otwarty>
		<cam>http://www.skiricky.cz/kamera/</cam>
		<icon>1</icon>
		<snieg>90-120</snieg>
		<warunki>bardzo dobre</warunki>
		<trasy>3/4</trasy>
		<wyciagi>3/3</wyciagi>
		<web>http://www.nanarty.info/czechy/ricky-v-orlickych-horach</web>
		<www>http://www.skiricky.cz</www>
	</osrodek>	
	<osrodek>
		<nazwa>Rokytnice nad Jizerou</nazwa>
		<otwarty>Tak</otwarty>
		<cam>http://www.skiareal-rokytnice.cz/cs/skiareal-horni-domky/kamery/</cam>
		<icon>1</icon>
		<snieg>120-170</snieg>
		<warunki>bardzo dobre</warunki>
		<trasy>36/36</trasy>
		<wyciagi>24/24</wyciagi>
		<web>http://www.nanarty.info/czechy/rokytnice</web>
		<www>http://www.skiareal-rokytnice.cz</www>
	</osrodek>
	<osrodek>
		<nazwa>Šachty</nazwa>
		<otwarty>Tak</otwarty>
		<cam>http://www.snowhill.cz/sachty/web-kamera</cam>
		<icon>1</icon>
		<snieg>60-110</snieg>
		<warunki>bardzo dobre</warunki>
		<trasy>4/6</trasy>
		<wyciagi>3/3</wyciagi>
		<web>http://www.nanarty.info/czechy/sachty</web>
		<www>http://www.snowhill.cz/sachty/</www>
	</osrodek>
	<osrodek>
		<nazwa>Špindlerův Mlýn</nazwa>
		<otwarty>Tak</otwarty>
		<cam>http://flash.holidayinfo.cz/maps/flashmap.php?mapid=3&amp;lang=1</cam>
		<icon>1</icon>
		<snieg>60-160</snieg>
		<warunki>bardzo dobre</warunki>
		<trasy>20/20</trasy>
		<wyciagi>17/17</wyciagi>
		<web>http://www.nanarty.info/czechy/spindleruv-mlyn</web>
		<www>http://www.spindleruv-mlyn.cz/</www>
	</osrodek>
	<osrodek>
		<nazwa>Tanvaldský Špičák</nazwa>
		<otwarty>Tak</otwarty>
		<cam>http://www.skijizerky.cz/ski-arealy/tanvaldsky-spicak/webkamery-ts/</cam>
		<icon>1</icon>
		<snieg>60-90</snieg>
		<warunki>bardzo dobre</warunki>
		<trasy>9/9</trasy>
		<wyciagi>6/7</wyciagi>
		<web>http://www.nanarty.info/czechy/tanvaldsky-spicak</web>
		<www>http://www.ceskehory.cz/ski-areal/tanvaldsky-spicak.html</www>
	</osrodek>
	<osrodek>
		<nazwa>Skiareál Vrchlabí - Kněžický vrch</nazwa>
		<otwarty>Tak</otwarty>
		<cam>http://www.comanet.cz/index.php?sekce=kam4</cam>
		<icon>1</icon>
		<snieg>90-100</snieg>
		<warunki>bardzo dobre</warunki>
		<trasy>10/10</trasy>
		<wyciagi>4/4</wyciagi>
		<web>http://www.nanarty.info/czechy/vrchlabi-knezicky-vrch</web>
		<www>http://www.skiareal-vrchlabi.cz/</www>
	</osrodek>
	<osrodek>
		<nazwa>Zlaté Hory - Příčná</nazwa>
		<otwarty>Tak</otwarty>
		<cam>http://zlatehory.com/webkamera-pricna.htm</cam>
		<icon>1</icon>
		<snieg>80-100</snieg>
		<warunki>bardzo dobre</warunki>
		<trasy>2/2</trasy>
		<wyciagi>1/1</wyciagi>
		<web>http://www.nanarty.info/czechy/pricna-zlote-hory</web>
		<www>http://www.skipricna.cz/</www>
	</osrodek>
</osrodki>
